|
Vom Fass |
Aus der Flasche | |||||||
| Rabenbräu | König Ludwig Dunkel | |||||||
| unsere Bierspezialität, bernsteinfarben | 0,50l | 3,20 € | 12,0° Stammwürze, 5,2% Alkohol | 0,50l | 3,30 € | |||
| 11,8° Stammwürze, 5,0% Alkohol | 0,30l | 2,50 € | ||||||
| Schremser Roggenbier | ||||||||
| Murauer Steirergold | 11,9° Stammwürze, 5,2% Alkohol | 0,50l | 3,10 € | |||||
| harmonisch, ausgewogen, malzig | 0,50l | 3,20 € | ||||||
| 12,2° Stammwürze, 5,2% Alkohol | 0,30l | 2,50 € | Velkopopovicky Dunkel | |||||
| 10,0° Stammwürze, 3,8% Alkohol | 0,50l | 3,10 € | ||||||
| Schwechater Zwickl | ||||||||
| Ein erfrischendes, naturtrübes Bier | 0,50l | 3,20 € | Altenmünster | |||||
| 12,5° Stammwürze, 5,4% Alkohol | 0,30l | 2,50 € | 11,0° Stammwürze, 4,9% Alkohol | 0,50l | 3,80 € | |||
| Villacher Glocknerpils | ||||||||
| Typisch hopfenbetonter Geschmack | 0,50l | 3,20 € | Franziskaner Hefeweizen | |||||
| 11,7° Stammwürze, 4,9% Alkohol | 0,30l | 2,50 € | 11,8° Stammwürze, 5,0% Alkohol | 0,50l | 3,60 € | |||
| Guinness Extra Stout | ||||||||
| Guinness trinken muss man lernen | Pint | 5,00 € | ||||||
| 11,9° Stammwürze, 4,8% Alkohol | 1/2 Pint | 2,55 € | ||||||
| Bavaria Premium | ||||||||
| Gemischtes | 0,50l | 3,20 € | 11,0° Stammwürze, 5,0% Alkohol | 0,50l | 3,10 € | |||
| 0,30l | 2,50 € | |||||||
| Schneider Aventinus | ||||||||
| Radler | 0,50l | 3,10 € | Weizenstarkbier | |||||
| 0,30l | 2,40 € | 18,5° Stammwürze, 8,2% Alkohol | 0,50l | 4,10 € | ||||
| Bier aus der Brauwerkstatt | 0,50l | 3,20 € | Jever Pilsner | |||||
| 0,30l | 2,50 € | 11,0° Stammwürze, 4,9% Alkohol | 0,30l | 3,10 € | ||||
| Strongbow Dry Cider | Pint | 4,00 € | Beck´s Alkoholfrei | |||||
| spritziger Apfelwein, 5 % Alkohol | 1/2 Pint | 2,10 € | 11,0° Stammwürze, 0,0% Alkohol | 0,50l | 3,10 € | |||
|
Alle Preise sind Inklusivpreise |
||||||||
|
|
||||||||