|
Weine |
Hochprozentiges | |||||||
| Grüner Veltliner | 1/8l | 1,50 € | Martell | 2 cl | 3,30 € | |||
| Riesling Jhg | 1/8l | 2,40 € | Grappa | 2 cl | 2,80 € | |||
| Chardonnay Jhg | 1/8l | 2,60 € | Armagnac Montesquieue | 2 cl | 3,50 € | |||
| Averna | 2 cl | 2,80 € | ||||||
| Blaufränkisch | 1/8l | 1,50 € | Jägermeister | 2 cl | 2,50 € | |||
| St. Laurent | 1/8l | 2,60 € | ||||||
| Four Roses | 2 cl | 4,90 € | ||||||
| Zweigelt | 1/8l | 2,40 € | Mc Guinness oder Paddy | 2 cl | 3,10 € | |||
| Famouse Grouse | 2 cl | 3,10 € | ||||||
| G'spritzter weiß | 1/4l | 2,20 € | ||||||
| G'spritzter rot | 1/4l | 2,20 € | Zwetschkenbrand | 2 cl | 2,30 € | |||
| Pfirsichspritzer | 1/4l | 2,30 € | Apfelbrand | 2 cl | 2,30 € | |||
| Birnenbrand | 2 cl | 2,30 € | ||||||
| Wodka | 2 cl | 2,30 € | ||||||
| Martini, Campari | Gordons Gin | 2 cl | 2,55 € | |||||
| Tequila mit Orange oder Zitrone | 2 cl | 2,80 € | ||||||
| Fernet | 2 cl | 2,80 € | ||||||
| Martini dry | 1/16l | 2,80 € | ||||||
| Campari Soda | 1/8l | 2,80 € | ||||||
| Campari Orange | 1/8l | 3,00 € | ||||||
| Alkoholfrei | ||||||||
| Sekt | ||||||||
| Vöslauer Mineral prickelnd, ohne | 0,33l | 2,00 € | ||||||
| Soda | 0,25l | 1,10 € | ||||||
| Hochriegel trocken | 0,7l | 24,50 € | Cola / Cola light | 0,33l | 2,30 € | |||
| Red Bull | 0,25l | 3,50 € | ||||||
| Heissgetränke | Almdudler | 0,33l | 2,30 € | |||||
| Apfelsaft | 0,25l | 2,00 € | ||||||
| Apfelsaft gespritzt | 0,50l | 3,00 € | ||||||
| Espresso klein | 1,50 € | Apfelsaft naturtrüb | 0,20l | 2,40 € | ||||
| Espresso groß | 3,00 € | Orangensaft | 0,25l | 2,00 € | ||||
| Melange | 2,35 € | Orangensaft gespritzt | 0,50l | 3,00 € | ||||
| Tee: Ceylon, Grüntee, Früchte, Pfefferminze | 1,80 € | Tonic | 0,20l | 2,50 € | ||||
|
mit Milch oder Zitrone |
2,20 € | Rauch Fruchtsaft div. Sorten | 0,20l | 2,40 € | ||||
| Heiße Schokolade | 2,50 € | Frucade | 0,33l | 2,30 € | ||||
| Heiße Schokolade mit Schlagobers | 3,00 € | Himbeerkracherl | 0,35l | 2,00 € | ||||
| Soda Zitrone | 0,25l | 1,50 € | ||||||
|
Alle Preise sind Inklusivpreise |
||||||||
|
|
||||||||